Analyse nutritionnelle des aliments pour animaux
Analyse nutritionnelle des fourrages, céréales, sons, tourteaux et coproduits utilisés dans les rations du bétail pakistanais - protéines, énergie, fibres et plus encore, à partir d'échantillons analysés en laboratoire.
- 62Aliments pour animaux
- 12Groupes d'aliments
- 12Nutriments par aliment
Fourrages de légumineuses 5
Fourrages verts riches en protéines issus de légumineuses telles que le berseem et la moutarde.
Fourrage grossier · Source de protéines
Fourrage de berseem (trèfle d'Alexandrie)
Trifolium alexandrinum
23.5CP %
2.3EM Mcal/kg
63.4TDN %
Fourrage grossier · Source de protéines
Fourrage de moutarde
Brassica spp.
23.0CP %
2.1EM Mcal/kg
56.8TDN %
Fourrage grossier · Source de protéines
Foin de luzerne Alpha Alpha
Medicago sativa
18.5CP %
2.1EM Mcal/kg
58.0TDN %
Fourrage grossier · Source de protéines
Fourrage vert de guar
Cyamopsis tetragonoloba
15.0CP %
2.0EM Mcal/kg
55.0TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Foin d'herbe de Rhodes
Chloris gayana
8.5CP %
1.9EM Mcal/kg
53.0TDN %
Fourrages non légumineux 7
Fourrages verts et ensilés riches en énergie : maïs, avoine et canne à sucre.
Fourrage grossier · Source d'énergie
Fourrage de maïs
Zea mays
8.9CP %
2.2EM Mcal/kg
61.9TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Ensilage de maïs
Zea mays
9.7CP %
2.3EM Mcal/kg
62.5TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Fourrage d'avoine
Avena spp.
14.2CP %
2.4EM Mcal/kg
66.5TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Fourrage de canne à sucre
Saccharum officinarum
4.0CP %
2.2EM Mcal/kg
60.5TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Bouts de canne à sucre
Saccharum officinarum
6.4CP %
1.7EM Mcal/kg
45.8TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Fourrage vert de sorgho
Sorghum bicolor
8.5CP %
2.0EM Mcal/kg
56.0TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Fourrage vert de mil perlé
Pennisetum americanum
10.0CP %
2.1EM Mcal/kg
57.0TDN %
Graminées 2
Graminées fourragères cultivées tropicales et tempérées.
Résidus de culture 7
Pailles, tiges et enveloppes restant après la récolte des cultures céréalières.
Fourrage grossier · Source d'énergie
Rafles de maïs
Zea mays
3.7CP %
1.9EM Mcal/kg
58.7TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Tiges de maïs (résidus)
Zea mays
6.2CP %
1.5EM Mcal/kg
42.5TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Tiges de mil (résidus)
Pennisetum americanum
4.0CP %
1.5EM Mcal/kg
41.8TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Balles de riz
Oryza sativa
3.9CP %
1.5EM Mcal/kg
42.5TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Paille de riz
Oryza sativa
5.5CP %
1.7EM Mcal/kg
47.9TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Tiges de sorgho (résidus)
Sorghum bicolor
6.6CP %
1.8EM Mcal/kg
48.5TDN %
Fourrage grossier · Source d'énergie
Paille de blé
Triticum aestivum
4.8CP %
1.5EM Mcal/kg
41.5TDN %
Racines, tubercules et coproduits 2
Tubercules riches en amidon et coproduits de l'industrie sucrière.
Céréales en grains 6
Grains riches en énergie utilisés dans les rations concentrées.
Concentré · Source d'énergie
Grains de maïs
Zea mays
9.1CP %
3.2EM Mcal/kg
88.1TDN %
Concentré · Source d'énergie
Grains de mil
Pennisetum americanum
9.3CP %
3.1EM Mcal/kg
86.7TDN %
Concentré · Source de protéines et d'énergie
Mamni (déchets de criblage du blé)
12.8CP %
2.9EM Mcal/kg
79.8TDN %
Concentré · Source d'énergie
Grains de blé
Triticum aestivum
14.4CP %
3.2EM Mcal/kg
88.3TDN %
Concentré · Source d'énergie
Grains d'orge
Hordeum vulgare
12.0CP %
3.0EM Mcal/kg
83.0TDN %
Concentré · Source d'énergie
Grains de sorgho
Sorghum bicolor
11.0CP %
2.9EM Mcal/kg
80.0TDN %
Coproduits de céréales 10
Sons, polissures, gluten meals et coproduits de meunerie issus des céréales.
Concentré · Source d'énergie
Déchets de biscuiterie
8.2CP %
3.3EM Mcal/kg
90.2TDN %
Concentré · Source d'énergie
Son de riz dégraissé
Oryza sativa
16.1CP %
3.2EM Mcal/kg
88.2TDN %
Concentré · Source d'énergie
Son de maïs
Zea mays
10.0CP %
2.6EM Mcal/kg
73.1TDN %
Concentré · Source de protéines
Gluten meal de maïs 60%
Zea mays
59.7CP %
2.8EM Mcal/kg
78.1TDN %
Concentré · Source de protéines
Gluten meal de maïs 30%
Zea mays
29.0CP %
2.8EM Mcal/kg
77.7TDN %
Concentré · Source de protéines
Tourteau de maïs
Zea mays
19.3CP %
2.8EM Mcal/kg
77.2TDN %
Concentré · Source d'énergie
Polissures de riz
Oryza sativa
15.9CP %
2.8EM Mcal/kg
76.4TDN %
Concentré · Source d'énergie
Polissures de riz de seconde mouture (Re-Rice)
Oryza sativa
16.2CP %
3.2EM Mcal/kg
89.5TDN %
Concentré · Source d'énergie
Vermicelles (déchets de pâtes)
Triticum aestivum
12.2CP %
3.3EM Mcal/kg
90.3TDN %
Concentré · Source d'énergie
Son de blé
Triticum aestivum
15.9CP %
2.8EM Mcal/kg
78.1TDN %
Graines de légumineuses et coproduits 8
Graines de légumineuses, enveloppes et déchets de meunerie : pois chiche noir, channa, mungo, massar (lentille), guar, enveloppes de soja.
Concentré · Source de protéines et d'énergie
Graines de pois chiche noir
Cicer arietinum
19.3CP %
2.8EM Mcal/kg
78.1TDN %
Concentré · Source de protéines et d'énergie
Channa Karra (déchets de meunerie de pois chiches)
Cicer arietinum
15.3CP %
2.4EM Mcal/kg
65.1TDN %
Concentré · Source d'énergie
Enveloppes de pois chiche noir
Cicer arietinum
5.2CP %
2.0EM Mcal/kg
54.8TDN %
Concentré · Source de protéines
Tourteau de guar
Cyamopsis tetragonoloba
40.4CP %
2.7EM Mcal/kg
74.0TDN %
Concentré · Source de protéines et d'énergie
Mung Karra (déchets de meunerie de haricots mungo)
Vigna radiata
17.5CP %
2.5EM Mcal/kg
70.0TDN %
Concentré · Source de protéines et d'énergie
Massar Karra (déchets de meunerie de lentilles)
Lens culinaris
16.8CP %
2.3EM Mcal/kg
64.8TDN %
Concentré · Source d'énergie
Enveloppes de soja
Glycine max
11.6CP %
1.5EM Mcal/kg
42.8TDN %
Concentré · Source de protéines
Graines de pois
Pisum sativum
23.6CP %
2.9EM Mcal/kg
81.0TDN %
Tourteaux et farines d'oléagineux 7
Tourteaux et farines riches en protéines issus de l'extraction de l'huile.
Concentré · Source de protéines
Tourteau de colza (canola)
Brassica spp.
39.6CP %
2.5EM Mcal/kg
70.1TDN %
Concentré · Source de protéines
Tourteau de graines de coton
Gossypium spp.
23.8CP %
2.0EM Mcal/kg
55.4TDN %
Concentré · Source de protéines
Tourteau de lin
Linum usitatissimum
35.7CP %
2.9EM Mcal/kg
80.2TDN %
Concentré · Source de protéines
Tourteau de palmiste
Elaeis guineensis
17.8CP %
2.2EM Mcal/kg
61.2TDN %
Concentré · Source d'énergie
Tourteau de colza
Brassica napus
34.3CP %
2.7EM Mcal/kg
73.5TDN %
Concentré · Source de protéines
Tourteau de soja
Glycine max
48.0CP %
3.1EM Mcal/kg
84.3TDN %
Concentré · Source de protéines
Tourteau de tournesol
Helianthus annuus
32.5CP %
2.1EM Mcal/kg
58.4TDN %
Coproduits de fruits 3
Marc de pomme, pulpe d'agrumes et dattes déclassées.
Coproduits de l'industrie sucrière 2
Mélasse et écumes de défécation (press-mud) issues de la transformation de la canne à sucre.
Minéraux et compléments alimentaires 3
Sources minérales, prémélanges et matière grasse protégée du rumen pour équilibrer les rations.
Aucune matière première ne correspond à votre recherche.
Résumé nutritionnel de tous les aliments
Valeurs moyennes. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. MS = matière sèche ; tous les autres nutriments sont exprimés sur la base de la matière sèche. Énergie en Mcal/kg.
| Aliment | DM % | CP % | Cendres % | Matières grasses % | NDF % | ADF % | TDN % | ME | ENl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourrage de berseem (trèfle d'Alexandrie)Fourrages de légumineuses | 12.5 | 23.5 | 14.8 | 3.4 | 44.1 | 31.4 | 63.4 | 2.3 | 1.4 |
| Fourrage de moutardeFourrages de légumineuses | 11.5 | 23.0 | 12.8 | 2.3 | 35.8 | 25.7 | 56.8 | 2.1 | 1.3 |
| Fourrage de maïsFourrages non légumineux | 23.3 | 8.9 | 9.4 | 1.7 | 59.5 | 35.0 | 61.9 | 2.2 | 1.4 |
| Ensilage de maïsFourrages non légumineux | 29.6 | 9.7 | 6.4 | 2.1 | 58.5 | 34.1 | 62.5 | 2.3 | 1.4 |
| Fourrage d'avoineFourrages non légumineux | 26.3 | 14.2 | 13.3 | 4.1 | 51.4 | 27.1 | 66.5 | 2.4 | 1.5 |
| Fourrage de canne à sucreFourrages non légumineux | 23.2 | 4.0 | 5.9 | 2.4 | 51.1 | 30.9 | 60.5 | 2.2 | 1.4 |
| Bouts de canne à sucreFourrages non légumineux | 26.8 | 6.4 | 6.9 | 1.5 | 67.1 | 37.2 | 45.8 | 1.7 | 1.0 |
| Herbe de MottGraminées | 17.9 | 11.6 | 10.1 | 2.4 | 62.5 | 34.7 | 62.3 | 2.3 | 1.4 |
| Ray-grassGraminées | 13.5 | 23.3 | 13.3 | 3.5 | 43.5 | 26.5 | 66.8 | 2.4 | 1.5 |
| Rafles de maïsRésidus de culture | 91.5 | 3.7 | 3.1 | 1.2 | 80.1 | 40.6 | 58.7 | 1.9 | 1.3 |
| Tiges de maïs (résidus)Résidus de culture | 92.9 | 6.2 | 10.0 | 1.4 | 70.2 | 40.5 | 42.5 | 1.5 | 0.9 |
| Tiges de mil (résidus)Résidus de culture | 93.1 | 4.0 | 12.8 | 1.7 | 72.2 | 43.5 | 41.8 | 1.5 | 0.9 |
| Balles de rizRésidus de culture | 91.9 | 3.9 | 15.1 | 2.0 | 63.7 | 44.4 | 42.5 | 1.5 | 0.9 |
| Paille de rizRésidus de culture | 92.8 | 5.5 | 12.3 | 1.7 | 66.5 | 39.6 | 47.9 | 1.7 | 1.1 |
| Tiges de sorgho (résidus)Résidus de culture | 85.50 | 6.6 | 9.0 | 1.3 | 68.3 | 39.0 | 48.5 | 1.8 | 1.1 |
| Paille de bléRésidus de culture | 91.0 | 4.8 | 6.7 | 1.7 | 71.8 | 43.8 | 41.5 | 1.5 | 0.9 |
| Pomme de terreRacines, tubercules et coproduits | 20.6 | 12.3 | 5.2 | 0.7 | 13.3 | 6.9 | 78.3 | 2.8 | 1.8 |
| Pulpe de betterave sucrièreRacines, tubercules et coproduits | 21.0 | 10.7 | 3.9 | 0.6 | 38.8 | 27.7 | 66.1 | 2.4 | 1.5 |
| Grains de maïsCéréales en grains | 87.3 | 9.1 | 1.5 | 2.4 | 10.6 | 2.7 | 88.1 | 3.2 | 2.0 |
| Grains de milCéréales en grains | 89.6 | 9.3 | 1.5 | 4.2 | 11.2 | 5.0 | 86.7 | 3.1 | 2.0 |
| Mamni (déchets de criblage du blé)Céréales en grains | 87.5 | 12.8 | 5.8 | 2.8 | 22.4 | 11.1 | 79.8 | 2.9 | 1.8 |
| Grains de bléCéréales en grains | 87.0 | 14.4 | 3.4 | 3.1 | 16.9 | 4.7 | 88.3 | 3.2 | 2.0 |
| Déchets de biscuiterieCoproduits de céréales | 91.0 | 8.2 | 1.7 | 6.9 | 6.2 | 1.8 | 90.2 | 3.3 | 2.1 |
| Son de riz dégraisséCoproduits de céréales | 91.6 | 16.1 | 11.9 | 5.0 | 14.1 | 3.6 | 88.2 | 3.2 | 2.0 |
| Son de maïsCoproduits de céréales | 89.0 | 10.0 | 3.4 | 6.0 | 40.5 | 17.0 | 73.1 | 2.6 | 1.7 |
| Gluten meal de maïs 60%Coproduits de céréales | 90.0 | 59.7 | 1.9 | 2.6 | 18.0 | 9.2 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| Gluten meal de maïs 30%Coproduits de céréales | 88.3 | 29.0 | 7.3 | 3.3 | 30.6 | 9.4 | 77.7 | 2.8 | 1.8 |
| Tourteau de maïsCoproduits de céréales | 93.0 | 19.3 | 2.4 | 7.6 | 43.8 | 13.4 | 77.2 | 2.8 | 1.8 |
| Polissures de rizCoproduits de céréales | 90.2 | 15.9 | 9.7 | 12.5 | 24.7 | 14.1 | 76.4 | 2.8 | 1.8 |
| Polissures de riz de seconde mouture (Re-Rice)Coproduits de céréales | 90.0 | 16.2 | 5.6 | 10.2 | 5.6 | 2.4 | 89.5 | 3.2 | 2.1 |
| Vermicelles (déchets de pâtes)Coproduits de céréales | 91.0 | 12.2 | 1.6 | 5.9 | 6.7 | 1.7 | 90.3 | 3.3 | 2.1 |
| Son de bléCoproduits de céréales | 87.0 | 15.9 | 5.6 | 3.9 | 39.8 | 12.6 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| Graines de pois chiche noirGraines de légumineuses et coproduits | 86.5 | 19.3 | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 12.6 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| Channa Karra (déchets de meunerie de pois chiches)Graines de légumineuses et coproduits | 89.0 | 15.3 | 7.1 | 3.1 | 33.0 | 24.2 | 65.1 | 2.4 | 1.5 |
| Enveloppes de pois chiche noirGraines de légumineuses et coproduits | 93.0 | 5.2 | 5.4 | 2.2 | 56.8 | 47.4 | 54.8 | 2.0 | 1.2 |
| Tourteau de guarGraines de légumineuses et coproduits | 95.0 | 40.4 | 5.0 | 3.6 | 26.8 | 16.3 | 74.0 | 2.7 | 1.7 |
| Mung Karra (déchets de meunerie de haricots mungo)Graines de légumineuses et coproduits | 87.9 | 17.5 | 5.6 | 2.9 | 28.6 | 19.8 | 70.0 | 2.5 | 1.6 |
| Massar Karra (déchets de meunerie de lentilles)Graines de légumineuses et coproduits | 88.6 | 16.8 | 5.7 | 2.3 | 31.6 | 24.5 | 64.8 | 2.3 | 1.5 |
| Enveloppes de sojaGraines de légumineuses et coproduits | 89.1 | 11.6 | 4.4 | 1.9 | 61.4 | 44.1 | 42.8 | 1.5 | 0.9 |
| Graines de poisGraines de légumineuses et coproduits | 86.5 | 23.6 | 3.7 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 81.0 | 2.9 | 1.9 |
| Tourteau de colza (canola)Tourteaux et farines d'oléagineux | 88.8 | 39.6 | 7.1 | 2.2 | 31.2 | 19.7 | 70.1 | 2.5 | 1.6 |
| Tourteau de graines de cotonTourteaux et farines d'oléagineux | 92.2 | 23.8 | 5.7 | 7.1 | 43.2 | 32.8 | 55.4 | 2.0 | 1.2 |
| Tourteau de linTourteaux et farines d'oléagineux | 90.6 | 35.7 | 6.2 | 5.2 | 19.7 | 10.7 | 80.2 | 2.9 | 1.8 |
| Tourteau de palmisteTourteaux et farines d'oléagineux | 91.2 | 17.8 | 4.4 | 8.7 | 57.0 | 37.6 | 61.2 | 2.2 | 1.4 |
| Tourteau de colzaTourteaux et farines d'oléagineux | 89.9 | 34.3 | 6.8 | 9.4 | 25.5 | 16.7 | 73.5 | 2.7 | 1.7 |
| Tourteau de sojaTourteaux et farines d'oléagineux | 87.9 | 48.0 | 6.6 | 1.9 | 16.6 | 7.0 | 84.3 | 3.1 | 1.9 |
| Tourteau de tournesolTourteaux et farines d'oléagineux | 89.0 | 32.5 | 8.2 | 2.0 | 43.8 | 30.2 | 58.4 | 2.1 | 1.3 |
| Marc de pommeCoproduits de fruits | 20.8 | 8.7 | 2.4 | 1.9 | 53.5 | 42.8 | 57.4 | 2.1 | 1.3 |
| Écorces / pulpe d'agrumesCoproduits de fruits | 23.0 | 10.3 | 5.4 | 3.1 | 28.1 | 20.6 | 70.3 | 2.5 | 1.6 |
| Dattes sèchesCoproduits de fruits | 84.0 | 3.5 | 3.4 | 2.0 | 27.4 | 20.1 | 69.7 | 2.5 | 1.6 |
| Grains d'orgeCéréales en grains | 88.0 | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 22.0 | 6.5 | 83.0 | 3.0 | 1.9 |
| Grains de sorghoCéréales en grains | 88.0 | 11.0 | 1.9 | 3.0 | 11.0 | 5.5 | 80.0 | 2.9 | 1.8 |
| MélasseCoproduits de l'industrie sucrière | 75.0 | 5.5 | 11.0 | 0.1 | – | – | 72.0 | 2.6 | 1.6 |
| Phosphate dicalcique (DCP)Minéraux et compléments alimentaires | 97.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Écumes de canne à sucre (press-mud)Coproduits de l'industrie sucrière | 32.0 | 12.0 | 28.0 | 7.0 | 48.0 | 38.0 | 40.0 | 1.4 | 0.9 |
| Foin de luzerne Alpha AlphaFourrages de légumineuses | 90.0 | 18.5 | 9.5 | 2.4 | 44.0 | 33.0 | 58.0 | 2.1 | 1.3 |
| Fourrage vert de guarFourrages de légumineuses | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 2.5 | 45.0 | 33.0 | 55.0 | 2.0 | 1.2 |
| Fourrage vert de sorghoFourrages non légumineux | 24.0 | 8.5 | 9.0 | 2.2 | 63.0 | 38.0 | 56.0 | 2.0 | 1.3 |
| Fourrage vert de mil perléFourrages non légumineux | 22.0 | 10.0 | 10.5 | 2.0 | 62.0 | 37.0 | 57.0 | 2.1 | 1.3 |
| Mélange minéralMinéraux et compléments alimentaires | 96.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Matière grasse protégée (by-pass)Minéraux et compléments alimentaires | 97.0 | 0.0 | 14.0 | 84.0 | – | – | – | 6.8 | 5.6 |
| Foin d'herbe de RhodesFourrages de légumineuses | 90.0 | 8.5 | 9.0 | 1.8 | 68.0 | 38.0 | 53.0 | 1.9 | 1.2 |











