Nährstoffanalyse von Futtermitteln
Nährstoffanalyse der Futterpflanzen, Getreide, Kleien, Ölkuchen und Nebenprodukte, die in pakistanischen Nutztierrationen verwendet werden - Protein, Energie, Rohfaser und mehr, aus laborgeprüften Proben.
- 62Futtermittel
- 12Futtermittelgruppen
- 12Nährstoffe je Futtermittel
Leguminosen-Futterpflanzen 5
Proteinreiche Grünfutterpflanzen aus Leguminosen wie Berseem und Senf.
Raufutter · Proteinquelle
Berseem-Futter (Ägyptischer Klee)
Trifolium alexandrinum
23.5CP %
2.3ME Mcal/kg
63.4TDN %
Raufutter · Proteinquelle
Senffutter
Brassica spp.
23.0CP %
2.1ME Mcal/kg
56.8TDN %
Raufutter · Proteinquelle
Alfalfa-Heu (Luzerneheu)
Medicago sativa
18.5CP %
2.1ME Mcal/kg
58.0TDN %
Raufutter · Proteinquelle
Grünes Guarfutter
Cyamopsis tetragonoloba
15.0CP %
2.0ME Mcal/kg
55.0TDN %
Raufutter · Energiequelle
Rhodesgras-Heu
Chloris gayana
8.5CP %
1.9ME Mcal/kg
53.0TDN %
Nicht-Leguminosen-Futterpflanzen 7
Energiereiche Grün- und Silagefutter: Mais, Hafer und Zuckerrohr.
Raufutter · Energiequelle
Maisfutter (Grünmais)
Zea mays
8.9CP %
2.2ME Mcal/kg
61.9TDN %
Raufutter · Energiequelle
Maissilage
Zea mays
9.7CP %
2.3ME Mcal/kg
62.5TDN %
Raufutter · Energiequelle
Haferfutter (Grünhafer)
Avena spp.
14.2CP %
2.4ME Mcal/kg
66.5TDN %
Raufutter · Energiequelle
Zuckerrohrfutter
Saccharum officinarum
4.0CP %
2.2ME Mcal/kg
60.5TDN %
Raufutter · Energiequelle
Zuckerrohrspitzen
Saccharum officinarum
6.4CP %
1.7ME Mcal/kg
45.8TDN %
Raufutter · Energiequelle
Grünes Sorghumfutter
Sorghum bicolor
8.5CP %
2.0ME Mcal/kg
56.0TDN %
Raufutter · Energiequelle
Grünes Perlhirsefutter
Pennisetum americanum
10.0CP %
2.1ME Mcal/kg
57.0TDN %
Gräser 2
Kultivierte tropische und gemäßigte Futtergräser.
Ernterückstände 7
Stroh, Stängelreste und Spelzen, die nach der Ernte von Getreidekulturen übrig bleiben.
Raufutter · Energiequelle
Maiskolben (Spindeln)
Zea mays
3.7CP %
1.9ME Mcal/kg
58.7TDN %
Raufutter · Energiequelle
Maisstroh (Stängelreste)
Zea mays
6.2CP %
1.5ME Mcal/kg
42.5TDN %
Raufutter · Energiequelle
Hirsestroh (Stängelreste)
Pennisetum americanum
4.0CP %
1.5ME Mcal/kg
41.8TDN %
Raufutter · Energiequelle
Reisspelzen
Oryza sativa
3.9CP %
1.5ME Mcal/kg
42.5TDN %
Raufutter · Energiequelle
Reisstroh
Oryza sativa
5.5CP %
1.7ME Mcal/kg
47.9TDN %
Raufutter · Energiequelle
Sorghumstroh (Stängelreste)
Sorghum bicolor
6.6CP %
1.8ME Mcal/kg
48.5TDN %
Raufutter · Energiequelle
Weizenstroh
Triticum aestivum
4.8CP %
1.5ME Mcal/kg
41.5TDN %
Wurzeln, Knollen und Nebenprodukte 2
Stärkereiche Knollen und Nebenprodukte der Zuckerindustrie.
Getreidekörner 6
Energiereiche Getreidekörner für Kraftfutterrationen.
Kraftfutter · Energiequelle
Maiskörner
Zea mays
9.1CP %
3.2ME Mcal/kg
88.1TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Hirsekörner
Pennisetum americanum
9.3CP %
3.1ME Mcal/kg
86.7TDN %
Kraftfutter · Protein- und Energiequelle
Mamni (Weizenausputz)
12.8CP %
2.9ME Mcal/kg
79.8TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Weizenkörner
Triticum aestivum
14.4CP %
3.2ME Mcal/kg
88.3TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Gerstenkörner
Hordeum vulgare
12.0CP %
3.0ME Mcal/kg
83.0TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Sorghumkörner
Sorghum bicolor
11.0CP %
2.9ME Mcal/kg
80.0TDN %
Getreidenebenprodukte 10
Kleien, Reisfuttermehle, Kleberfuttermittel und Müllereinebenprodukte aus Getreide.
Kraftfutter · Energiequelle
Keksabfälle
8.2CP %
3.3ME Mcal/kg
90.2TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Entölte Reiskleie
Oryza sativa
16.1CP %
3.2ME Mcal/kg
88.2TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Maiskleie
Zea mays
10.0CP %
2.6ME Mcal/kg
73.1TDN %
Kraftfutter · Proteinquelle
Maiskleberfutter (Maiskleber-Mehl) 60%
Zea mays
59.7CP %
2.8ME Mcal/kg
78.1TDN %
Kraftfutter · Proteinquelle
Maiskleberfutter (Maiskleber-Mehl) 30%
Zea mays
29.0CP %
2.8ME Mcal/kg
77.7TDN %
Kraftfutter · Proteinquelle
Maisölkuchen
Zea mays
19.3CP %
2.8ME Mcal/kg
77.2TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Reisfuttermehl (Reispolitur)
Oryza sativa
15.9CP %
2.8ME Mcal/kg
76.4TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Reisnachmehl (Re-Rice-Polish)
Oryza sativa
16.2CP %
3.2ME Mcal/kg
89.5TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Vermicelli (Nudelabfälle)
Triticum aestivum
12.2CP %
3.3ME Mcal/kg
90.3TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Weizenkleie
Triticum aestivum
15.9CP %
2.8ME Mcal/kg
78.1TDN %
Leguminosensamen und Nebenprodukte 8
Hülsenfruchtsamen, Schalen und Mühlenabfälle: Schwarze Kichererbse, Channa, Mungbohne, Massar (Linse), Guar, Sojaschalen.
Kraftfutter · Protein- und Energiequelle
Samen der schwarzen Kichererbse
Cicer arietinum
19.3CP %
2.8ME Mcal/kg
78.1TDN %
Kraftfutter · Protein- und Energiequelle
Channa Karra (Kichererbsen-Mühlenabfall)
Cicer arietinum
15.3CP %
2.4ME Mcal/kg
65.1TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Schalen der schwarzen Kichererbse
Cicer arietinum
5.2CP %
2.0ME Mcal/kg
54.8TDN %
Kraftfutter · Proteinquelle
Guarschrot
Cyamopsis tetragonoloba
40.4CP %
2.7ME Mcal/kg
74.0TDN %
Kraftfutter · Protein- und Energiequelle
Mung Karra (Mungbohnen-Mühlenabfall)
Vigna radiata
17.5CP %
2.5ME Mcal/kg
70.0TDN %
Kraftfutter · Protein- und Energiequelle
Massar Karra (Linsen-Mühlenabfall)
Lens culinaris
16.8CP %
2.3ME Mcal/kg
64.8TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Sojaschalen
Glycine max
11.6CP %
1.5ME Mcal/kg
42.8TDN %
Kraftfutter · Proteinquelle
Erbsensamen
Pisum sativum
23.6CP %
2.9ME Mcal/kg
81.0TDN %
Ölsaatenschrote und -kuchen 7
Proteinreiche Schrote und Kuchen, die nach der Ölgewinnung übrig bleiben.
Kraftfutter · Proteinquelle
Rapsschrot (Canola-Schrot)
Brassica spp.
39.6CP %
2.5ME Mcal/kg
70.1TDN %
Kraftfutter · Proteinquelle
Baumwollsaatkuchen
Gossypium spp.
23.8CP %
2.0ME Mcal/kg
55.4TDN %
Kraftfutter · Proteinquelle
Leinsamenkuchen
Linum usitatissimum
35.7CP %
2.9ME Mcal/kg
80.2TDN %
Kraftfutter · Proteinquelle
Palmkernkuchen
Elaeis guineensis
17.8CP %
2.2ME Mcal/kg
61.2TDN %
Kraftfutter · Energiequelle
Rapskuchen
Brassica napus
34.3CP %
2.7ME Mcal/kg
73.5TDN %
Kraftfutter · Proteinquelle
Sojaschrot
Glycine max
48.0CP %
3.1ME Mcal/kg
84.3TDN %
Kraftfutter · Proteinquelle
Sonnenblumenschrot
Helianthus annuus
32.5CP %
2.1ME Mcal/kg
58.4TDN %
Obstnebenprodukte 3
Apfeltrester, Zitrusschnitzel und aussortierte Datteln.
Nebenprodukte der Zuckerindustrie 2
Melasse und Filterkuchen (Press-mud) aus der Zuckerrohrverarbeitung.
Mineralstoffe und Ergänzungsfuttermittel 3
Mineralstoffquellen, Vormischungen und pansengeschütztes Fett zur Ausbalancierung von Rationen.
Kein Futtermittel entspricht Ihrer Suche.
Nährstoffübersicht aller Futtermittel
Durchschnittswerte. Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um zu sortieren. TM = Trockenmasse; alle übrigen Nährstoffe beziehen sich auf die Trockenmasse. Energie in Mcal/kg.
| Futtermittel | DM % | CP % | Rohasche % | Fett % | NDF % | ADF % | TDN % | ME | NEl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berseem-Futter (Ägyptischer Klee)Leguminosen-Futterpflanzen | 12.5 | 23.5 | 14.8 | 3.4 | 44.1 | 31.4 | 63.4 | 2.3 | 1.4 |
| SenffutterLeguminosen-Futterpflanzen | 11.5 | 23.0 | 12.8 | 2.3 | 35.8 | 25.7 | 56.8 | 2.1 | 1.3 |
| Maisfutter (Grünmais)Nicht-Leguminosen-Futterpflanzen | 23.3 | 8.9 | 9.4 | 1.7 | 59.5 | 35.0 | 61.9 | 2.2 | 1.4 |
| MaissilageNicht-Leguminosen-Futterpflanzen | 29.6 | 9.7 | 6.4 | 2.1 | 58.5 | 34.1 | 62.5 | 2.3 | 1.4 |
| Haferfutter (Grünhafer)Nicht-Leguminosen-Futterpflanzen | 26.3 | 14.2 | 13.3 | 4.1 | 51.4 | 27.1 | 66.5 | 2.4 | 1.5 |
| ZuckerrohrfutterNicht-Leguminosen-Futterpflanzen | 23.2 | 4.0 | 5.9 | 2.4 | 51.1 | 30.9 | 60.5 | 2.2 | 1.4 |
| ZuckerrohrspitzenNicht-Leguminosen-Futterpflanzen | 26.8 | 6.4 | 6.9 | 1.5 | 67.1 | 37.2 | 45.8 | 1.7 | 1.0 |
| MottgrasGräser | 17.9 | 11.6 | 10.1 | 2.4 | 62.5 | 34.7 | 62.3 | 2.3 | 1.4 |
| Weidelgras (Raygras)Gräser | 13.5 | 23.3 | 13.3 | 3.5 | 43.5 | 26.5 | 66.8 | 2.4 | 1.5 |
| Maiskolben (Spindeln)Ernterückstände | 91.5 | 3.7 | 3.1 | 1.2 | 80.1 | 40.6 | 58.7 | 1.9 | 1.3 |
| Maisstroh (Stängelreste)Ernterückstände | 92.9 | 6.2 | 10.0 | 1.4 | 70.2 | 40.5 | 42.5 | 1.5 | 0.9 |
| Hirsestroh (Stängelreste)Ernterückstände | 93.1 | 4.0 | 12.8 | 1.7 | 72.2 | 43.5 | 41.8 | 1.5 | 0.9 |
| ReisspelzenErnterückstände | 91.9 | 3.9 | 15.1 | 2.0 | 63.7 | 44.4 | 42.5 | 1.5 | 0.9 |
| ReisstrohErnterückstände | 92.8 | 5.5 | 12.3 | 1.7 | 66.5 | 39.6 | 47.9 | 1.7 | 1.1 |
| Sorghumstroh (Stängelreste)Ernterückstände | 85.50 | 6.6 | 9.0 | 1.3 | 68.3 | 39.0 | 48.5 | 1.8 | 1.1 |
| WeizenstrohErnterückstände | 91.0 | 4.8 | 6.7 | 1.7 | 71.8 | 43.8 | 41.5 | 1.5 | 0.9 |
| KartoffelWurzeln, Knollen und Nebenprodukte | 20.6 | 12.3 | 5.2 | 0.7 | 13.3 | 6.9 | 78.3 | 2.8 | 1.8 |
| ZuckerrübenschnitzelWurzeln, Knollen und Nebenprodukte | 21.0 | 10.7 | 3.9 | 0.6 | 38.8 | 27.7 | 66.1 | 2.4 | 1.5 |
| MaiskörnerGetreidekörner | 87.3 | 9.1 | 1.5 | 2.4 | 10.6 | 2.7 | 88.1 | 3.2 | 2.0 |
| HirsekörnerGetreidekörner | 89.6 | 9.3 | 1.5 | 4.2 | 11.2 | 5.0 | 86.7 | 3.1 | 2.0 |
| Mamni (Weizenausputz)Getreidekörner | 87.5 | 12.8 | 5.8 | 2.8 | 22.4 | 11.1 | 79.8 | 2.9 | 1.8 |
| WeizenkörnerGetreidekörner | 87.0 | 14.4 | 3.4 | 3.1 | 16.9 | 4.7 | 88.3 | 3.2 | 2.0 |
| KeksabfälleGetreidenebenprodukte | 91.0 | 8.2 | 1.7 | 6.9 | 6.2 | 1.8 | 90.2 | 3.3 | 2.1 |
| Entölte ReiskleieGetreidenebenprodukte | 91.6 | 16.1 | 11.9 | 5.0 | 14.1 | 3.6 | 88.2 | 3.2 | 2.0 |
| MaiskleieGetreidenebenprodukte | 89.0 | 10.0 | 3.4 | 6.0 | 40.5 | 17.0 | 73.1 | 2.6 | 1.7 |
| Maiskleberfutter (Maiskleber-Mehl) 60%Getreidenebenprodukte | 90.0 | 59.7 | 1.9 | 2.6 | 18.0 | 9.2 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| Maiskleberfutter (Maiskleber-Mehl) 30%Getreidenebenprodukte | 88.3 | 29.0 | 7.3 | 3.3 | 30.6 | 9.4 | 77.7 | 2.8 | 1.8 |
| MaisölkuchenGetreidenebenprodukte | 93.0 | 19.3 | 2.4 | 7.6 | 43.8 | 13.4 | 77.2 | 2.8 | 1.8 |
| Reisfuttermehl (Reispolitur)Getreidenebenprodukte | 90.2 | 15.9 | 9.7 | 12.5 | 24.7 | 14.1 | 76.4 | 2.8 | 1.8 |
| Reisnachmehl (Re-Rice-Polish)Getreidenebenprodukte | 90.0 | 16.2 | 5.6 | 10.2 | 5.6 | 2.4 | 89.5 | 3.2 | 2.1 |
| Vermicelli (Nudelabfälle)Getreidenebenprodukte | 91.0 | 12.2 | 1.6 | 5.9 | 6.7 | 1.7 | 90.3 | 3.3 | 2.1 |
| WeizenkleieGetreidenebenprodukte | 87.0 | 15.9 | 5.6 | 3.9 | 39.8 | 12.6 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| Samen der schwarzen KichererbseLeguminosensamen und Nebenprodukte | 86.5 | 19.3 | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 12.6 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| Channa Karra (Kichererbsen-Mühlenabfall)Leguminosensamen und Nebenprodukte | 89.0 | 15.3 | 7.1 | 3.1 | 33.0 | 24.2 | 65.1 | 2.4 | 1.5 |
| Schalen der schwarzen KichererbseLeguminosensamen und Nebenprodukte | 93.0 | 5.2 | 5.4 | 2.2 | 56.8 | 47.4 | 54.8 | 2.0 | 1.2 |
| GuarschrotLeguminosensamen und Nebenprodukte | 95.0 | 40.4 | 5.0 | 3.6 | 26.8 | 16.3 | 74.0 | 2.7 | 1.7 |
| Mung Karra (Mungbohnen-Mühlenabfall)Leguminosensamen und Nebenprodukte | 87.9 | 17.5 | 5.6 | 2.9 | 28.6 | 19.8 | 70.0 | 2.5 | 1.6 |
| Massar Karra (Linsen-Mühlenabfall)Leguminosensamen und Nebenprodukte | 88.6 | 16.8 | 5.7 | 2.3 | 31.6 | 24.5 | 64.8 | 2.3 | 1.5 |
| SojaschalenLeguminosensamen und Nebenprodukte | 89.1 | 11.6 | 4.4 | 1.9 | 61.4 | 44.1 | 42.8 | 1.5 | 0.9 |
| ErbsensamenLeguminosensamen und Nebenprodukte | 86.5 | 23.6 | 3.7 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 81.0 | 2.9 | 1.9 |
| Rapsschrot (Canola-Schrot)Ölsaatenschrote und -kuchen | 88.8 | 39.6 | 7.1 | 2.2 | 31.2 | 19.7 | 70.1 | 2.5 | 1.6 |
| BaumwollsaatkuchenÖlsaatenschrote und -kuchen | 92.2 | 23.8 | 5.7 | 7.1 | 43.2 | 32.8 | 55.4 | 2.0 | 1.2 |
| LeinsamenkuchenÖlsaatenschrote und -kuchen | 90.6 | 35.7 | 6.2 | 5.2 | 19.7 | 10.7 | 80.2 | 2.9 | 1.8 |
| PalmkernkuchenÖlsaatenschrote und -kuchen | 91.2 | 17.8 | 4.4 | 8.7 | 57.0 | 37.6 | 61.2 | 2.2 | 1.4 |
| RapskuchenÖlsaatenschrote und -kuchen | 89.9 | 34.3 | 6.8 | 9.4 | 25.5 | 16.7 | 73.5 | 2.7 | 1.7 |
| SojaschrotÖlsaatenschrote und -kuchen | 87.9 | 48.0 | 6.6 | 1.9 | 16.6 | 7.0 | 84.3 | 3.1 | 1.9 |
| SonnenblumenschrotÖlsaatenschrote und -kuchen | 89.0 | 32.5 | 8.2 | 2.0 | 43.8 | 30.2 | 58.4 | 2.1 | 1.3 |
| ApfeltresterObstnebenprodukte | 20.8 | 8.7 | 2.4 | 1.9 | 53.5 | 42.8 | 57.4 | 2.1 | 1.3 |
| Zitrusschalen / -schnitzelObstnebenprodukte | 23.0 | 10.3 | 5.4 | 3.1 | 28.1 | 20.6 | 70.3 | 2.5 | 1.6 |
| Getrocknete DattelnObstnebenprodukte | 84.0 | 3.5 | 3.4 | 2.0 | 27.4 | 20.1 | 69.7 | 2.5 | 1.6 |
| GerstenkörnerGetreidekörner | 88.0 | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 22.0 | 6.5 | 83.0 | 3.0 | 1.9 |
| SorghumkörnerGetreidekörner | 88.0 | 11.0 | 1.9 | 3.0 | 11.0 | 5.5 | 80.0 | 2.9 | 1.8 |
| MelasseNebenprodukte der Zuckerindustrie | 75.0 | 5.5 | 11.0 | 0.1 | – | – | 72.0 | 2.6 | 1.6 |
| Dicalciumphosphat (DCP)Mineralstoffe und Ergänzungsfuttermittel | 97.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zuckerrohr-Filterkuchen (Press-mud)Nebenprodukte der Zuckerindustrie | 32.0 | 12.0 | 28.0 | 7.0 | 48.0 | 38.0 | 40.0 | 1.4 | 0.9 |
| Alfalfa-Heu (Luzerneheu)Leguminosen-Futterpflanzen | 90.0 | 18.5 | 9.5 | 2.4 | 44.0 | 33.0 | 58.0 | 2.1 | 1.3 |
| Grünes GuarfutterLeguminosen-Futterpflanzen | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 2.5 | 45.0 | 33.0 | 55.0 | 2.0 | 1.2 |
| Grünes SorghumfutterNicht-Leguminosen-Futterpflanzen | 24.0 | 8.5 | 9.0 | 2.2 | 63.0 | 38.0 | 56.0 | 2.0 | 1.3 |
| Grünes PerlhirsefutterNicht-Leguminosen-Futterpflanzen | 22.0 | 10.0 | 10.5 | 2.0 | 62.0 | 37.0 | 57.0 | 2.1 | 1.3 |
| MineralstoffmischungMineralstoffe und Ergänzungsfuttermittel | 96.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pansengeschütztes FettMineralstoffe und Ergänzungsfuttermittel | 97.0 | 0.0 | 14.0 | 84.0 | – | – | – | 6.8 | 5.6 |
| Rhodesgras-HeuLeguminosen-Futterpflanzen | 90.0 | 8.5 | 9.0 | 1.8 | 68.0 | 38.0 | 53.0 | 1.9 | 1.2 |











