التحليل الغذائي للأعلاف
التحليل الغذائي للأعلاف الخضراء والحبوب والنخالة وكسبة البذور الزيتية والمنتجات الثانوية المستخدمة في علائق الماشية الباكستانية - البروتين والطاقة والألياف وغيرها، من عينات مختبرية.
- 62الأعلاف
- 12مجموعات الأعلاف
- 12العناصر الغذائية لكل علف
الأعلاف الخضراء البقولية 5
أعلاف خضراء غنية بالبروتين من المحاصيل البقولية مثل البرسيم والخردل.
علف خشن · مصدر للبروتين
علف البرسيم
Trifolium alexandrinum
23.5CP %
2.3الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
63.4TDN %
علف خشن · مصدر للبروتين
علف الخردل
Brassica spp.
23.0CP %
2.1الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
56.8TDN %
علف خشن · مصدر للبروتين
تبن البرسيم الحجازي (ألفا ألفا)
Medicago sativa
18.5CP %
2.1الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
58.0TDN %
علف خشن · مصدر للبروتين
علف الغوار الأخضر
Cyamopsis tetragonoloba
15.0CP %
2.0الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
55.0TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
تبن عشب الرودس
Chloris gayana
8.5CP %
1.9الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
53.0TDN %
الأعلاف الخضراء غير البقولية 7
أعلاف خضراء ومُسَيَّجة غنية بالطاقة: الذرة والشوفان وقصب السكر.
علف خشن · مصدر للطاقة
علف الذرة الأخضر
Zea mays
8.9CP %
2.2الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
61.9TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
سيلاج الذرة
Zea mays
9.7CP %
2.3الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
62.5TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
علف الشوفان
Avena spp.
14.2CP %
2.4الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
66.5TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
علف قصب السكر
Saccharum officinarum
4.0CP %
2.2الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
60.5TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
رؤوس قصب السكر
Saccharum officinarum
6.4CP %
1.7الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
45.8TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
علف الذرة الرفيعة الأخضر
Sorghum bicolor
8.5CP %
2.0الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
56.0TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
علف الدخن اللؤلؤي الأخضر
Pennisetum americanum
10.0CP %
2.1الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
57.0TDN %
الأعشاب 2
أعشاب علفية مزروعة استوائية ومعتدلة.
مخلفات المحاصيل 7
القش والسيقان الجافة والقشور المتبقية بعد حصاد محاصيل الحبوب.
علف خشن · مصدر للطاقة
أكواز الذرة
Zea mays
3.7CP %
1.9الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
58.7TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
سيقان الذرة الجافة
Zea mays
6.2CP %
1.5الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
42.5TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
سيقان الدخن الجافة
Pennisetum americanum
4.0CP %
1.5الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
41.8TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
قشور الأرز
Oryza sativa
3.9CP %
1.5الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
42.5TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
قش الأرز
Oryza sativa
5.5CP %
1.7الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
47.9TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
سيقان الذرة الرفيعة الجافة
Sorghum bicolor
6.6CP %
1.8الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
48.5TDN %
علف خشن · مصدر للطاقة
قش القمح
Triticum aestivum
4.8CP %
1.5الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
41.5TDN %
الجذور والدرنات والمنتجات الثانوية 2
درنات نشوية ومنتجات ثانوية لصناعة السكر.
حبوب الحبوب 6
حبوب عالية الطاقة تُستخدم في العلائق المركزة.
مركّز · مصدر للطاقة
حبوب الذرة
Zea mays
9.1CP %
3.2الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
88.1TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
حبوب الدخن
Pennisetum americanum
9.3CP %
3.1الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
86.7TDN %
مركّز · مصدر للبروتين والطاقة
مامني (غربلة القمح)
12.8CP %
2.9الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
79.8TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
حبوب القمح
Triticum aestivum
14.4CP %
3.2الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
88.3TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
حبوب الشعير
Hordeum vulgare
12.0CP %
3.0الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
83.0TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
حبوب الذرة الرفيعة
Sorghum bicolor
11.0CP %
2.9الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
80.0TDN %
المنتجات الثانوية للحبوب 10
النخالة والمصقول ومساحيق الغلوتين والمنتجات الثانوية لطحن الحبوب.
مركّز · مصدر للطاقة
مخلفات البسكويت
8.2CP %
3.3الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
90.2TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
نخالة الأرز منزوعة الزيت
Oryza sativa
16.1CP %
3.2الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
88.2TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
نخالة الذرة
Zea mays
10.0CP %
2.6الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
73.1TDN %
مركّز · مصدر للبروتين
مسحوق غلوتين الذرة 60%
Zea mays
59.7CP %
2.8الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
78.1TDN %
مركّز · مصدر للبروتين
مسحوق غلوتين الذرة 30%
Zea mays
29.0CP %
2.8الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
77.7TDN %
مركّز · مصدر للبروتين
كسبة زيت الذرة
Zea mays
19.3CP %
2.8الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
77.2TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
مصقول الأرز
Oryza sativa
15.9CP %
2.8الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
76.4TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
مصقول الأرز المعاد
Oryza sativa
16.2CP %
3.2الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
89.5TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
مخلفات الشعيرية
Triticum aestivum
12.2CP %
3.3الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
90.3TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
نخالة القمح
Triticum aestivum
15.9CP %
2.8الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
78.1TDN %
بذور البقوليات ومنتجاتها الثانوية 8
بذور البقوليات وقشورها ومخلفات الطحن: البازلاء السوداء والحمص والماش والعدس والغوار وقشور فول الصويا.
مركّز · مصدر للبروتين والطاقة
بذور البازلاء السوداء
Cicer arietinum
19.3CP %
2.8الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
78.1TDN %
مركّز · مصدر للبروتين والطاقة
قشور الحمص (تشانا كارا)
Cicer arietinum
15.3CP %
2.4الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
65.1TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
قشور الحمص الأسود
Cicer arietinum
5.2CP %
2.0الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
54.8TDN %
مركّز · مصدر للبروتين
كسبة الغوار
Cyamopsis tetragonoloba
40.4CP %
2.7الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
74.0TDN %
مركّز · مصدر للبروتين والطاقة
قشور الماش (مونغ كارا)
Vigna radiata
17.5CP %
2.5الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
70.0TDN %
مركّز · مصدر للبروتين والطاقة
قشور العدس (مسّار كارا)
Lens culinaris
16.8CP %
2.3الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
64.8TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
قشور فول الصويا
Glycine max
11.6CP %
1.5الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
42.8TDN %
مركّز · مصدر للبروتين
بذور البازلاء
Pisum sativum
23.6CP %
2.9الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
81.0TDN %
كسبة ومساحيق البذور الزيتية 7
كسبة ومساحيق عالية البروتين متبقية بعد استخلاص الزيت.
مركّز · مصدر للبروتين
كسبة الكانولا
Brassica spp.
39.6CP %
2.5الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
70.1TDN %
مركّز · مصدر للبروتين
كسبة بذور القطن
Gossypium spp.
23.8CP %
2.0الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
55.4TDN %
مركّز · مصدر للبروتين
كسبة بذور الكتان
Linum usitatissimum
35.7CP %
2.9الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
80.2TDN %
مركّز · مصدر للبروتين
كسبة نواة النخيل الزيتي
Elaeis guineensis
17.8CP %
2.2الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
61.2TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
كسبة بذور اللفت
Brassica napus
34.3CP %
2.7الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
73.5TDN %
مركّز · مصدر للبروتين
كسبة فول الصويا
Glycine max
48.0CP %
3.1الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
84.3TDN %
مركّز · مصدر للبروتين
كسبة عباد الشمس
Helianthus annuus
32.5CP %
2.1الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
58.4TDN %
المنتجات الثانوية للفاكهة 3
تفل التفاح وتفل الحمضيات والتمور المستبعدة.
مركّز · مصدر للطاقة
تفل التفاح
Malus domestica
8.7CP %
2.1الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
57.4TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
قشور / تفل الحمضيات
Citrus sinensis
10.3CP %
2.5الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
70.3TDN %
مركّز · مصدر للطاقة
التمر الجاف
Phoenix dactylifera
3.5CP %
2.5الطاقة الممثلة (ME) Mcal/kg
69.7TDN %
المنتجات الثانوية لصناعة السكر 2
المولاس وطين المصفاة الناتجان عن معالجة قصب السكر.
المعادن والمكملات 3
مصادر المعادن والمخلوطات الأولية (بريمكسات) والدهون المحمية من التحلل في الكرش لموازنة العلائق.
لا توجد أعلاف تطابق بحثك.
ملخص القيمة الغذائية لجميع الأعلاف
قيم متوسطة. انقر على عنوان العمود للفرز. DM = المادة الجافة؛ وجميع العناصر الغذائية الأخرى على أساس المادة الجافة. الطاقة بوحدة Mcal/kg.
| العلف | DM % | CP % | الرماد % | الدهون % | NDF % | ADF % | TDN % | ME | NEl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| علف البرسيمالأعلاف الخضراء البقولية | 12.5 | 23.5 | 14.8 | 3.4 | 44.1 | 31.4 | 63.4 | 2.3 | 1.4 |
| علف الخردلالأعلاف الخضراء البقولية | 11.5 | 23.0 | 12.8 | 2.3 | 35.8 | 25.7 | 56.8 | 2.1 | 1.3 |
| علف الذرة الأخضرالأعلاف الخضراء غير البقولية | 23.3 | 8.9 | 9.4 | 1.7 | 59.5 | 35.0 | 61.9 | 2.2 | 1.4 |
| سيلاج الذرةالأعلاف الخضراء غير البقولية | 29.6 | 9.7 | 6.4 | 2.1 | 58.5 | 34.1 | 62.5 | 2.3 | 1.4 |
| علف الشوفانالأعلاف الخضراء غير البقولية | 26.3 | 14.2 | 13.3 | 4.1 | 51.4 | 27.1 | 66.5 | 2.4 | 1.5 |
| علف قصب السكرالأعلاف الخضراء غير البقولية | 23.2 | 4.0 | 5.9 | 2.4 | 51.1 | 30.9 | 60.5 | 2.2 | 1.4 |
| رؤوس قصب السكرالأعلاف الخضراء غير البقولية | 26.8 | 6.4 | 6.9 | 1.5 | 67.1 | 37.2 | 45.8 | 1.7 | 1.0 |
| عشب موتالأعشاب | 17.9 | 11.6 | 10.1 | 2.4 | 62.5 | 34.7 | 62.3 | 2.3 | 1.4 |
| عشب الراي (الذؤانة)الأعشاب | 13.5 | 23.3 | 13.3 | 3.5 | 43.5 | 26.5 | 66.8 | 2.4 | 1.5 |
| أكواز الذرةمخلفات المحاصيل | 91.5 | 3.7 | 3.1 | 1.2 | 80.1 | 40.6 | 58.7 | 1.9 | 1.3 |
| سيقان الذرة الجافةمخلفات المحاصيل | 92.9 | 6.2 | 10.0 | 1.4 | 70.2 | 40.5 | 42.5 | 1.5 | 0.9 |
| سيقان الدخن الجافةمخلفات المحاصيل | 93.1 | 4.0 | 12.8 | 1.7 | 72.2 | 43.5 | 41.8 | 1.5 | 0.9 |
| قشور الأرزمخلفات المحاصيل | 91.9 | 3.9 | 15.1 | 2.0 | 63.7 | 44.4 | 42.5 | 1.5 | 0.9 |
| قش الأرزمخلفات المحاصيل | 92.8 | 5.5 | 12.3 | 1.7 | 66.5 | 39.6 | 47.9 | 1.7 | 1.1 |
| سيقان الذرة الرفيعة الجافةمخلفات المحاصيل | 85.50 | 6.6 | 9.0 | 1.3 | 68.3 | 39.0 | 48.5 | 1.8 | 1.1 |
| قش القمحمخلفات المحاصيل | 91.0 | 4.8 | 6.7 | 1.7 | 71.8 | 43.8 | 41.5 | 1.5 | 0.9 |
| البطاطسالجذور والدرنات والمنتجات الثانوية | 20.6 | 12.3 | 5.2 | 0.7 | 13.3 | 6.9 | 78.3 | 2.8 | 1.8 |
| لب بنجر السكرالجذور والدرنات والمنتجات الثانوية | 21.0 | 10.7 | 3.9 | 0.6 | 38.8 | 27.7 | 66.1 | 2.4 | 1.5 |
| حبوب الذرةحبوب الحبوب | 87.3 | 9.1 | 1.5 | 2.4 | 10.6 | 2.7 | 88.1 | 3.2 | 2.0 |
| حبوب الدخنحبوب الحبوب | 89.6 | 9.3 | 1.5 | 4.2 | 11.2 | 5.0 | 86.7 | 3.1 | 2.0 |
| مامني (غربلة القمح)حبوب الحبوب | 87.5 | 12.8 | 5.8 | 2.8 | 22.4 | 11.1 | 79.8 | 2.9 | 1.8 |
| حبوب القمححبوب الحبوب | 87.0 | 14.4 | 3.4 | 3.1 | 16.9 | 4.7 | 88.3 | 3.2 | 2.0 |
| مخلفات البسكويتالمنتجات الثانوية للحبوب | 91.0 | 8.2 | 1.7 | 6.9 | 6.2 | 1.8 | 90.2 | 3.3 | 2.1 |
| نخالة الأرز منزوعة الزيتالمنتجات الثانوية للحبوب | 91.6 | 16.1 | 11.9 | 5.0 | 14.1 | 3.6 | 88.2 | 3.2 | 2.0 |
| نخالة الذرةالمنتجات الثانوية للحبوب | 89.0 | 10.0 | 3.4 | 6.0 | 40.5 | 17.0 | 73.1 | 2.6 | 1.7 |
| مسحوق غلوتين الذرة 60%المنتجات الثانوية للحبوب | 90.0 | 59.7 | 1.9 | 2.6 | 18.0 | 9.2 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| مسحوق غلوتين الذرة 30%المنتجات الثانوية للحبوب | 88.3 | 29.0 | 7.3 | 3.3 | 30.6 | 9.4 | 77.7 | 2.8 | 1.8 |
| كسبة زيت الذرةالمنتجات الثانوية للحبوب | 93.0 | 19.3 | 2.4 | 7.6 | 43.8 | 13.4 | 77.2 | 2.8 | 1.8 |
| مصقول الأرزالمنتجات الثانوية للحبوب | 90.2 | 15.9 | 9.7 | 12.5 | 24.7 | 14.1 | 76.4 | 2.8 | 1.8 |
| مصقول الأرز المعادالمنتجات الثانوية للحبوب | 90.0 | 16.2 | 5.6 | 10.2 | 5.6 | 2.4 | 89.5 | 3.2 | 2.1 |
| مخلفات الشعيريةالمنتجات الثانوية للحبوب | 91.0 | 12.2 | 1.6 | 5.9 | 6.7 | 1.7 | 90.3 | 3.3 | 2.1 |
| نخالة القمحالمنتجات الثانوية للحبوب | 87.0 | 15.9 | 5.6 | 3.9 | 39.8 | 12.6 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| بذور البازلاء السوداءبذور البقوليات ومنتجاتها الثانوية | 86.5 | 19.3 | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 12.6 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| قشور الحمص (تشانا كارا)بذور البقوليات ومنتجاتها الثانوية | 89.0 | 15.3 | 7.1 | 3.1 | 33.0 | 24.2 | 65.1 | 2.4 | 1.5 |
| قشور الحمص الأسودبذور البقوليات ومنتجاتها الثانوية | 93.0 | 5.2 | 5.4 | 2.2 | 56.8 | 47.4 | 54.8 | 2.0 | 1.2 |
| كسبة الغواربذور البقوليات ومنتجاتها الثانوية | 95.0 | 40.4 | 5.0 | 3.6 | 26.8 | 16.3 | 74.0 | 2.7 | 1.7 |
| قشور الماش (مونغ كارا)بذور البقوليات ومنتجاتها الثانوية | 87.9 | 17.5 | 5.6 | 2.9 | 28.6 | 19.8 | 70.0 | 2.5 | 1.6 |
| قشور العدس (مسّار كارا)بذور البقوليات ومنتجاتها الثانوية | 88.6 | 16.8 | 5.7 | 2.3 | 31.6 | 24.5 | 64.8 | 2.3 | 1.5 |
| قشور فول الصويابذور البقوليات ومنتجاتها الثانوية | 89.1 | 11.6 | 4.4 | 1.9 | 61.4 | 44.1 | 42.8 | 1.5 | 0.9 |
| بذور البازلاءبذور البقوليات ومنتجاتها الثانوية | 86.5 | 23.6 | 3.7 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 81.0 | 2.9 | 1.9 |
| كسبة الكانولاكسبة ومساحيق البذور الزيتية | 88.8 | 39.6 | 7.1 | 2.2 | 31.2 | 19.7 | 70.1 | 2.5 | 1.6 |
| كسبة بذور القطنكسبة ومساحيق البذور الزيتية | 92.2 | 23.8 | 5.7 | 7.1 | 43.2 | 32.8 | 55.4 | 2.0 | 1.2 |
| كسبة بذور الكتانكسبة ومساحيق البذور الزيتية | 90.6 | 35.7 | 6.2 | 5.2 | 19.7 | 10.7 | 80.2 | 2.9 | 1.8 |
| كسبة نواة النخيل الزيتيكسبة ومساحيق البذور الزيتية | 91.2 | 17.8 | 4.4 | 8.7 | 57.0 | 37.6 | 61.2 | 2.2 | 1.4 |
| كسبة بذور اللفتكسبة ومساحيق البذور الزيتية | 89.9 | 34.3 | 6.8 | 9.4 | 25.5 | 16.7 | 73.5 | 2.7 | 1.7 |
| كسبة فول الصوياكسبة ومساحيق البذور الزيتية | 87.9 | 48.0 | 6.6 | 1.9 | 16.6 | 7.0 | 84.3 | 3.1 | 1.9 |
| كسبة عباد الشمسكسبة ومساحيق البذور الزيتية | 89.0 | 32.5 | 8.2 | 2.0 | 43.8 | 30.2 | 58.4 | 2.1 | 1.3 |
| تفل التفاحالمنتجات الثانوية للفاكهة | 20.8 | 8.7 | 2.4 | 1.9 | 53.5 | 42.8 | 57.4 | 2.1 | 1.3 |
| قشور / تفل الحمضياتالمنتجات الثانوية للفاكهة | 23.0 | 10.3 | 5.4 | 3.1 | 28.1 | 20.6 | 70.3 | 2.5 | 1.6 |
| التمر الجافالمنتجات الثانوية للفاكهة | 84.0 | 3.5 | 3.4 | 2.0 | 27.4 | 20.1 | 69.7 | 2.5 | 1.6 |
| حبوب الشعيرحبوب الحبوب | 88.0 | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 22.0 | 6.5 | 83.0 | 3.0 | 1.9 |
| حبوب الذرة الرفيعةحبوب الحبوب | 88.0 | 11.0 | 1.9 | 3.0 | 11.0 | 5.5 | 80.0 | 2.9 | 1.8 |
| المولاسالمنتجات الثانوية لصناعة السكر | 75.0 | 5.5 | 11.0 | 0.1 | – | – | 72.0 | 2.6 | 1.6 |
| فوسفات ثنائي الكالسيوم (DCP)المعادن والمكملات | 97.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| طين مصفاة قصب السكرالمنتجات الثانوية لصناعة السكر | 32.0 | 12.0 | 28.0 | 7.0 | 48.0 | 38.0 | 40.0 | 1.4 | 0.9 |
| تبن البرسيم الحجازي (ألفا ألفا)الأعلاف الخضراء البقولية | 90.0 | 18.5 | 9.5 | 2.4 | 44.0 | 33.0 | 58.0 | 2.1 | 1.3 |
| علف الغوار الأخضرالأعلاف الخضراء البقولية | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 2.5 | 45.0 | 33.0 | 55.0 | 2.0 | 1.2 |
| علف الذرة الرفيعة الأخضرالأعلاف الخضراء غير البقولية | 24.0 | 8.5 | 9.0 | 2.2 | 63.0 | 38.0 | 56.0 | 2.0 | 1.3 |
| علف الدخن اللؤلؤي الأخضرالأعلاف الخضراء غير البقولية | 22.0 | 10.0 | 10.5 | 2.0 | 62.0 | 37.0 | 57.0 | 2.1 | 1.3 |
| خليط معادنالمعادن والمكملات | 96.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| دهون محمية من التحلل في الكرشالمعادن والمكملات | 97.0 | 0.0 | 14.0 | 84.0 | – | – | – | 6.8 | 5.6 |
| تبن عشب الرودسالأعلاف الخضراء البقولية | 90.0 | 8.5 | 9.0 | 1.8 | 68.0 | 38.0 | 53.0 | 1.9 | 1.2 |








