فیڈ اجزاء کا غذائی تجزیہ
پاکستانی مویشیوں کے راشن میں استعمال ہونے والے چارے، اناج، چوکر، کھل اور ضمنی پیداوار کا غذائی تجزیہ - پروٹین، توانائی، ریشہ اور بہت کچھ، لیبارٹری سے جانچے گئے نمونوں کی بنیاد پر۔
- 62فیڈ اجزاء
- 12فیڈ کے گروپس
- 12فی فیڈ غذائی اجزاء
پھلی دار چارے 5
پھلی دار فصلوں جیسے برسیم اور سرسوں سے حاصل ہونے والے پروٹین سے بھرپور ہرے چارے۔
موٹا چارہ · پروٹین کا ذریعہ
برسیم کا چارہ
Trifolium alexandrinum
23.5CP %
2.3ME (توانائی) Mcal/kg
63.4TDN %
موٹا چارہ · پروٹین کا ذریعہ
سرسوں کا چارہ
Brassica spp.
23.0CP %
2.1ME (توانائی) Mcal/kg
56.8TDN %
موٹا چارہ · پروٹین کا ذریعہ
الفا الفا لیوسرن خشک چارہ
Medicago sativa
18.5CP %
2.1ME (توانائی) Mcal/kg
58.0TDN %
موٹا چارہ · پروٹین کا ذریعہ
ہرا گوار کا چارہ
Cyamopsis tetragonoloba
15.0CP %
2.0ME (توانائی) Mcal/kg
55.0TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
روڈز گراس کا خشک چارہ
Chloris gayana
8.5CP %
1.9ME (توانائی) Mcal/kg
53.0TDN %
غیر پھلی دار چارے 7
توانائی سے بھرپور ہرے اور سائیلیج شدہ چارے: مکئی، جئی اور گنا۔
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
مکئی کا چارہ
Zea mays
8.9CP %
2.2ME (توانائی) Mcal/kg
61.9TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
مکئی کا سائیلیج
Zea mays
9.7CP %
2.3ME (توانائی) Mcal/kg
62.5TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
جئی کا چارہ
Avena spp.
14.2CP %
2.4ME (توانائی) Mcal/kg
66.5TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
گنے کا چارہ
Saccharum officinarum
4.0CP %
2.2ME (توانائی) Mcal/kg
60.5TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
گنے کے سرے (پتے)
Saccharum officinarum
6.4CP %
1.7ME (توانائی) Mcal/kg
45.8TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
ہرا جوار کا چارہ
Sorghum bicolor
8.5CP %
2.0ME (توانائی) Mcal/kg
56.0TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
ہرا باجرے کا چارہ
Pennisetum americanum
10.0CP %
2.1ME (توانائی) Mcal/kg
57.0TDN %
گھاسیں 2
کاشت کی جانے والی اشنکٹبندیی اور معتدل چارہ گھاسیں۔
فصلوں کی باقیات 7
اناج کی فصلوں کی کٹائی کے بعد بچ جانے والی پرالی، ڈنٹھل اور چھلکے۔
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
مکئی کے بھٹے (کوب)
Zea mays
3.7CP %
1.9ME (توانائی) Mcal/kg
58.7TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
مکئی کے خشک ڈنٹھل
Zea mays
6.2CP %
1.5ME (توانائی) Mcal/kg
42.5TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
باجرے کے خشک ڈنٹھل
Pennisetum americanum
4.0CP %
1.5ME (توانائی) Mcal/kg
41.8TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
چاول کا چھلکا
Oryza sativa
3.9CP %
1.5ME (توانائی) Mcal/kg
42.5TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
دھان کی پرالی
Oryza sativa
5.5CP %
1.7ME (توانائی) Mcal/kg
47.9TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
جوار کے خشک ڈنٹھل
Sorghum bicolor
6.6CP %
1.8ME (توانائی) Mcal/kg
48.5TDN %
موٹا چارہ · توانائی کا ذریعہ
گندم کا بھوسہ
Triticum aestivum
4.8CP %
1.5ME (توانائی) Mcal/kg
41.5TDN %
جڑیں، کند اور ضمنی پیداوار 2
نشاستہ دار کند اور چینی کی صنعت کی ضمنی پیداوار۔
اناج 6
توانائی سے بھرپور اناج جو کنسنٹریٹ راشن میں استعمال ہوتے ہیں۔
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
مکئی کے دانے
Zea mays
9.1CP %
3.2ME (توانائی) Mcal/kg
88.1TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
باجرے کے دانے
Pennisetum americanum
9.3CP %
3.1ME (توانائی) Mcal/kg
86.7TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین اور توانائی کا ذریعہ
مامنی (گندم کا چھانن)
12.8CP %
2.9ME (توانائی) Mcal/kg
79.8TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
گندم کے دانے
Triticum aestivum
14.4CP %
3.2ME (توانائی) Mcal/kg
88.3TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
جو کے دانے
Hordeum vulgare
12.0CP %
3.0ME (توانائی) Mcal/kg
83.0TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
جوار کے دانے
Sorghum bicolor
11.0CP %
2.9ME (توانائی) Mcal/kg
80.0TDN %
اناج کی ضمنی پیداوار 10
اناج سے حاصل ہونے والی چوکر، پالش، گلوٹین میل اور ملنگ کی ضمنی پیداوار۔
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
بسکٹ کا فضلہ
8.2CP %
3.3ME (توانائی) Mcal/kg
90.2TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
تیل نکالی ہوئی چاول کی چوکر
Oryza sativa
16.1CP %
3.2ME (توانائی) Mcal/kg
88.2TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
مکئی کی چوکر
Zea mays
10.0CP %
2.6ME (توانائی) Mcal/kg
73.1TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین کا ذریعہ
مکئی کا گلوٹین میل 60%
Zea mays
59.7CP %
2.8ME (توانائی) Mcal/kg
78.1TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین کا ذریعہ
مکئی کا گلوٹین میل 30%
Zea mays
29.0CP %
2.8ME (توانائی) Mcal/kg
77.7TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین کا ذریعہ
مکئی کی کھل
Zea mays
19.3CP %
2.8ME (توانائی) Mcal/kg
77.2TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
رائس پالش (چاول کی پالش)
Oryza sativa
15.9CP %
2.8ME (توانائی) Mcal/kg
76.4TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
ری رائس پالش (چاول کی دوسری پالش)
Oryza sativa
16.2CP %
3.2ME (توانائی) Mcal/kg
89.5TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
ورمیسیلی (سویوں کا فضلہ)
Triticum aestivum
12.2CP %
3.3ME (توانائی) Mcal/kg
90.3TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
گندم کا چوکر
Triticum aestivum
15.9CP %
2.8ME (توانائی) Mcal/kg
78.1TDN %
دالوں کے بیج اور ضمنی پیداوار 8
دالوں کے بیج، چھلکے اور ملوں کا فضلہ: کالا چنا، چنا، مونگ، مسور، گوار اور سویابین کے چھلکے۔
کنسنٹریٹ · پروٹین اور توانائی کا ذریعہ
کالے چنے کے بیج
Cicer arietinum
19.3CP %
2.8ME (توانائی) Mcal/kg
78.1TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین اور توانائی کا ذریعہ
چنا کڑا (چنے کی مل کا فضلہ)
Cicer arietinum
15.3CP %
2.4ME (توانائی) Mcal/kg
65.1TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
کالے چنے کے چھلکے
Cicer arietinum
5.2CP %
2.0ME (توانائی) Mcal/kg
54.8TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین کا ذریعہ
گوار میل (کھل)
Cyamopsis tetragonoloba
40.4CP %
2.7ME (توانائی) Mcal/kg
74.0TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین اور توانائی کا ذریعہ
مونگ کڑا (مونگ کی مل کا فضلہ)
Vigna radiata
17.5CP %
2.5ME (توانائی) Mcal/kg
70.0TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین اور توانائی کا ذریعہ
مسور کڑا (مسور کی مل کا فضلہ)
Lens culinaris
16.8CP %
2.3ME (توانائی) Mcal/kg
64.8TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
سویابین کے چھلکے
Glycine max
11.6CP %
1.5ME (توانائی) Mcal/kg
42.8TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین کا ذریعہ
مٹر کے بیج
Pisum sativum
23.6CP %
2.9ME (توانائی) Mcal/kg
81.0TDN %
تیل دار بیجوں کی کھل اور میل 7
تیل نکالنے کے بعد بچ جانے والی زیادہ پروٹین والی کھلی اور میل۔
کنسنٹریٹ · پروٹین کا ذریعہ
کینولا میل (کھل)
Brassica spp.
39.6CP %
2.5ME (توانائی) Mcal/kg
70.1TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین کا ذریعہ
بنولہ کی کھل
Gossypium spp.
23.8CP %
2.0ME (توانائی) Mcal/kg
55.4TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین کا ذریعہ
السی کی کھل
Linum usitatissimum
35.7CP %
2.9ME (توانائی) Mcal/kg
80.2TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین کا ذریعہ
پام کرنل کیک (پام گری کی کھل)
Elaeis guineensis
17.8CP %
2.2ME (توانائی) Mcal/kg
61.2TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
سرسوں/ریپ سیڈ کی کھل
Brassica napus
34.3CP %
2.7ME (توانائی) Mcal/kg
73.5TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین کا ذریعہ
سویابین میل (کھل)
Glycine max
48.0CP %
3.1ME (توانائی) Mcal/kg
84.3TDN %
کنسنٹریٹ · پروٹین کا ذریعہ
سورج مکھی کی کھل
Helianthus annuus
32.5CP %
2.1ME (توانائی) Mcal/kg
58.4TDN %
پھلوں کی ضمنی پیداوار 3
سیب کا گودا (پومیس)، لیموں کی نسل کے پھلوں کا گودا اور ناقص چھوہارے۔
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
سیب کا پومیس
Malus domestica
8.7CP %
2.1ME (توانائی) Mcal/kg
57.4TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
لیموں کی نسل کے پھلوں کے چھلکے / گودا
Citrus sinensis
10.3CP %
2.5ME (توانائی) Mcal/kg
70.3TDN %
کنسنٹریٹ · توانائی کا ذریعہ
خشک کھجوریں
Phoenix dactylifera
3.5CP %
2.5ME (توانائی) Mcal/kg
69.7TDN %
چینی کی صنعت کی ضمنی پیداوار 2
گنے کی پروسیسنگ سے حاصل ہونے والا شیرہ اور پریس مڈ۔
معدنیات اور سپلیمنٹس 3
راشن کو متوازن بنانے کے لیے معدنی ذرائع، پری مکس اور رومن میں محفوظ چکنائی۔
آپ کی تلاش سے کوئی فیڈ مماثل نہیں ہے۔
تمام فیڈ اجزاء کا غذائی خلاصہ
اوسط اقدار۔ ترتیب دینے کے لیے کالم کے عنوان پر کلک کریں۔ DM = خشک مادہ؛ باقی تمام غذائی اجزاء خشک مادے کی بنیاد پر ہیں۔ توانائی Mcal/kg میں۔
| فیڈ | DM % | CP % | راکھ % | چکنائی % | NDF % | ADF % | TDN % | ME | NEl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برسیم کا چارہپھلی دار چارے | 12.5 | 23.5 | 14.8 | 3.4 | 44.1 | 31.4 | 63.4 | 2.3 | 1.4 |
| سرسوں کا چارہپھلی دار چارے | 11.5 | 23.0 | 12.8 | 2.3 | 35.8 | 25.7 | 56.8 | 2.1 | 1.3 |
| مکئی کا چارہغیر پھلی دار چارے | 23.3 | 8.9 | 9.4 | 1.7 | 59.5 | 35.0 | 61.9 | 2.2 | 1.4 |
| مکئی کا سائیلیجغیر پھلی دار چارے | 29.6 | 9.7 | 6.4 | 2.1 | 58.5 | 34.1 | 62.5 | 2.3 | 1.4 |
| جئی کا چارہغیر پھلی دار چارے | 26.3 | 14.2 | 13.3 | 4.1 | 51.4 | 27.1 | 66.5 | 2.4 | 1.5 |
| گنے کا چارہغیر پھلی دار چارے | 23.2 | 4.0 | 5.9 | 2.4 | 51.1 | 30.9 | 60.5 | 2.2 | 1.4 |
| گنے کے سرے (پتے)غیر پھلی دار چارے | 26.8 | 6.4 | 6.9 | 1.5 | 67.1 | 37.2 | 45.8 | 1.7 | 1.0 |
| موٹ گھاسگھاسیں | 17.9 | 11.6 | 10.1 | 2.4 | 62.5 | 34.7 | 62.3 | 2.3 | 1.4 |
| رائی گراسگھاسیں | 13.5 | 23.3 | 13.3 | 3.5 | 43.5 | 26.5 | 66.8 | 2.4 | 1.5 |
| مکئی کے بھٹے (کوب)فصلوں کی باقیات | 91.5 | 3.7 | 3.1 | 1.2 | 80.1 | 40.6 | 58.7 | 1.9 | 1.3 |
| مکئی کے خشک ڈنٹھلفصلوں کی باقیات | 92.9 | 6.2 | 10.0 | 1.4 | 70.2 | 40.5 | 42.5 | 1.5 | 0.9 |
| باجرے کے خشک ڈنٹھلفصلوں کی باقیات | 93.1 | 4.0 | 12.8 | 1.7 | 72.2 | 43.5 | 41.8 | 1.5 | 0.9 |
| چاول کا چھلکافصلوں کی باقیات | 91.9 | 3.9 | 15.1 | 2.0 | 63.7 | 44.4 | 42.5 | 1.5 | 0.9 |
| دھان کی پرالیفصلوں کی باقیات | 92.8 | 5.5 | 12.3 | 1.7 | 66.5 | 39.6 | 47.9 | 1.7 | 1.1 |
| جوار کے خشک ڈنٹھلفصلوں کی باقیات | 85.50 | 6.6 | 9.0 | 1.3 | 68.3 | 39.0 | 48.5 | 1.8 | 1.1 |
| گندم کا بھوسہفصلوں کی باقیات | 91.0 | 4.8 | 6.7 | 1.7 | 71.8 | 43.8 | 41.5 | 1.5 | 0.9 |
| آلوجڑیں، کند اور ضمنی پیداوار | 20.6 | 12.3 | 5.2 | 0.7 | 13.3 | 6.9 | 78.3 | 2.8 | 1.8 |
| چقندر کا گودا (شوگر بیٹ پلپ)جڑیں، کند اور ضمنی پیداوار | 21.0 | 10.7 | 3.9 | 0.6 | 38.8 | 27.7 | 66.1 | 2.4 | 1.5 |
| مکئی کے دانےاناج | 87.3 | 9.1 | 1.5 | 2.4 | 10.6 | 2.7 | 88.1 | 3.2 | 2.0 |
| باجرے کے دانےاناج | 89.6 | 9.3 | 1.5 | 4.2 | 11.2 | 5.0 | 86.7 | 3.1 | 2.0 |
| مامنی (گندم کا چھانن)اناج | 87.5 | 12.8 | 5.8 | 2.8 | 22.4 | 11.1 | 79.8 | 2.9 | 1.8 |
| گندم کے دانےاناج | 87.0 | 14.4 | 3.4 | 3.1 | 16.9 | 4.7 | 88.3 | 3.2 | 2.0 |
| بسکٹ کا فضلہاناج کی ضمنی پیداوار | 91.0 | 8.2 | 1.7 | 6.9 | 6.2 | 1.8 | 90.2 | 3.3 | 2.1 |
| تیل نکالی ہوئی چاول کی چوکراناج کی ضمنی پیداوار | 91.6 | 16.1 | 11.9 | 5.0 | 14.1 | 3.6 | 88.2 | 3.2 | 2.0 |
| مکئی کی چوکراناج کی ضمنی پیداوار | 89.0 | 10.0 | 3.4 | 6.0 | 40.5 | 17.0 | 73.1 | 2.6 | 1.7 |
| مکئی کا گلوٹین میل 60%اناج کی ضمنی پیداوار | 90.0 | 59.7 | 1.9 | 2.6 | 18.0 | 9.2 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| مکئی کا گلوٹین میل 30%اناج کی ضمنی پیداوار | 88.3 | 29.0 | 7.3 | 3.3 | 30.6 | 9.4 | 77.7 | 2.8 | 1.8 |
| مکئی کی کھلاناج کی ضمنی پیداوار | 93.0 | 19.3 | 2.4 | 7.6 | 43.8 | 13.4 | 77.2 | 2.8 | 1.8 |
| رائس پالش (چاول کی پالش)اناج کی ضمنی پیداوار | 90.2 | 15.9 | 9.7 | 12.5 | 24.7 | 14.1 | 76.4 | 2.8 | 1.8 |
| ری رائس پالش (چاول کی دوسری پالش)اناج کی ضمنی پیداوار | 90.0 | 16.2 | 5.6 | 10.2 | 5.6 | 2.4 | 89.5 | 3.2 | 2.1 |
| ورمیسیلی (سویوں کا فضلہ)اناج کی ضمنی پیداوار | 91.0 | 12.2 | 1.6 | 5.9 | 6.7 | 1.7 | 90.3 | 3.3 | 2.1 |
| گندم کا چوکراناج کی ضمنی پیداوار | 87.0 | 15.9 | 5.6 | 3.9 | 39.8 | 12.6 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| کالے چنے کے بیجدالوں کے بیج اور ضمنی پیداوار | 86.5 | 19.3 | 3.1 | 4.1 | 24.9 | 12.6 | 78.1 | 2.8 | 1.8 |
| چنا کڑا (چنے کی مل کا فضلہ)دالوں کے بیج اور ضمنی پیداوار | 89.0 | 15.3 | 7.1 | 3.1 | 33.0 | 24.2 | 65.1 | 2.4 | 1.5 |
| کالے چنے کے چھلکےدالوں کے بیج اور ضمنی پیداوار | 93.0 | 5.2 | 5.4 | 2.2 | 56.8 | 47.4 | 54.8 | 2.0 | 1.2 |
| گوار میل (کھل)دالوں کے بیج اور ضمنی پیداوار | 95.0 | 40.4 | 5.0 | 3.6 | 26.8 | 16.3 | 74.0 | 2.7 | 1.7 |
| مونگ کڑا (مونگ کی مل کا فضلہ)دالوں کے بیج اور ضمنی پیداوار | 87.9 | 17.5 | 5.6 | 2.9 | 28.6 | 19.8 | 70.0 | 2.5 | 1.6 |
| مسور کڑا (مسور کی مل کا فضلہ)دالوں کے بیج اور ضمنی پیداوار | 88.6 | 16.8 | 5.7 | 2.3 | 31.6 | 24.5 | 64.8 | 2.3 | 1.5 |
| سویابین کے چھلکےدالوں کے بیج اور ضمنی پیداوار | 89.1 | 11.6 | 4.4 | 1.9 | 61.4 | 44.1 | 42.8 | 1.5 | 0.9 |
| مٹر کے بیجدالوں کے بیج اور ضمنی پیداوار | 86.5 | 23.6 | 3.7 | 3.0 | 15.5 | 10.0 | 81.0 | 2.9 | 1.9 |
| کینولا میل (کھل)تیل دار بیجوں کی کھل اور میل | 88.8 | 39.6 | 7.1 | 2.2 | 31.2 | 19.7 | 70.1 | 2.5 | 1.6 |
| بنولہ کی کھلتیل دار بیجوں کی کھل اور میل | 92.2 | 23.8 | 5.7 | 7.1 | 43.2 | 32.8 | 55.4 | 2.0 | 1.2 |
| السی کی کھلتیل دار بیجوں کی کھل اور میل | 90.6 | 35.7 | 6.2 | 5.2 | 19.7 | 10.7 | 80.2 | 2.9 | 1.8 |
| پام کرنل کیک (پام گری کی کھل)تیل دار بیجوں کی کھل اور میل | 91.2 | 17.8 | 4.4 | 8.7 | 57.0 | 37.6 | 61.2 | 2.2 | 1.4 |
| سرسوں/ریپ سیڈ کی کھلتیل دار بیجوں کی کھل اور میل | 89.9 | 34.3 | 6.8 | 9.4 | 25.5 | 16.7 | 73.5 | 2.7 | 1.7 |
| سویابین میل (کھل)تیل دار بیجوں کی کھل اور میل | 87.9 | 48.0 | 6.6 | 1.9 | 16.6 | 7.0 | 84.3 | 3.1 | 1.9 |
| سورج مکھی کی کھلتیل دار بیجوں کی کھل اور میل | 89.0 | 32.5 | 8.2 | 2.0 | 43.8 | 30.2 | 58.4 | 2.1 | 1.3 |
| سیب کا پومیسپھلوں کی ضمنی پیداوار | 20.8 | 8.7 | 2.4 | 1.9 | 53.5 | 42.8 | 57.4 | 2.1 | 1.3 |
| لیموں کی نسل کے پھلوں کے چھلکے / گوداپھلوں کی ضمنی پیداوار | 23.0 | 10.3 | 5.4 | 3.1 | 28.1 | 20.6 | 70.3 | 2.5 | 1.6 |
| خشک کھجوریںپھلوں کی ضمنی پیداوار | 84.0 | 3.5 | 3.4 | 2.0 | 27.4 | 20.1 | 69.7 | 2.5 | 1.6 |
| جو کے دانےاناج | 88.0 | 12.0 | 2.5 | 2.0 | 22.0 | 6.5 | 83.0 | 3.0 | 1.9 |
| جوار کے دانےاناج | 88.0 | 11.0 | 1.9 | 3.0 | 11.0 | 5.5 | 80.0 | 2.9 | 1.8 |
| شیرہ (راب)چینی کی صنعت کی ضمنی پیداوار | 75.0 | 5.5 | 11.0 | 0.1 | – | – | 72.0 | 2.6 | 1.6 |
| ڈائی کیلشیم فاسفیٹ (DCP)معدنیات اور سپلیمنٹس | 97.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| گنے کا پریس مڈچینی کی صنعت کی ضمنی پیداوار | 32.0 | 12.0 | 28.0 | 7.0 | 48.0 | 38.0 | 40.0 | 1.4 | 0.9 |
| الفا الفا لیوسرن خشک چارہپھلی دار چارے | 90.0 | 18.5 | 9.5 | 2.4 | 44.0 | 33.0 | 58.0 | 2.1 | 1.3 |
| ہرا گوار کا چارہپھلی دار چارے | 20.0 | 15.0 | 12.0 | 2.5 | 45.0 | 33.0 | 55.0 | 2.0 | 1.2 |
| ہرا جوار کا چارہغیر پھلی دار چارے | 24.0 | 8.5 | 9.0 | 2.2 | 63.0 | 38.0 | 56.0 | 2.0 | 1.3 |
| ہرا باجرے کا چارہغیر پھلی دار چارے | 22.0 | 10.0 | 10.5 | 2.0 | 62.0 | 37.0 | 57.0 | 2.1 | 1.3 |
| معدنی آمیزہمعدنیات اور سپلیمنٹس | 96.0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| بائی پاس چربیمعدنیات اور سپلیمنٹس | 97.0 | 0.0 | 14.0 | 84.0 | – | – | – | 6.8 | 5.6 |
| روڈز گراس کا خشک چارہپھلی دار چارے | 90.0 | 8.5 | 9.0 | 1.8 | 68.0 | 38.0 | 53.0 | 1.9 | 1.2 |








